今天(9月19日)IRCC对EE最新快速通道进行了第315次抽签,此次的抽签只针对CEC申请人,共发出了4,000 份申请邀请ITA,申请人的综合排名系统 (CRS) 分数至少为 509 分才能被邀请。申请人的入池时间截止到2023年11月6日 (UTC)。
这是自 7 月 31 日抽签中向 5,000 名候选人发出 ITA 以来规模最大的一次 CEC 抽签。
今天抽签的 CRS 分数比上次 CEC 抽签略有增加。在8月27日进行的最近一次抽签中,申请人需要的最低分数为507分。
今天的抽签是本月的第三次,此前的两次抽签中,有 911 名申请人从省提名计划 PNP获得邀请,1,000 名申请人在法语水平的类别选拔抽签中获邀。
2024年来历次EE抽签情况:
| 抽签轮次 | 抽签日期 | 抽签类别 | 邀请人数 | 最低CRS分数 |
| 315 | Sept 19 | Canadian Experience Class | 4,000 | 509 |
| 314 | Sept 13 | French language proficiency | 1,000 | 446 |
| 313 | Sept 9 | Provincial Nominee Program | 911 | 732 |
| 312 | Aug 27 | Canadian Experience Class | 3,300 | 507 |
| 311 | Aug 26 | Provincial Nominee Program | 1,121 | 694 |
| 310 | Aug 15 | French language proficiency | 2,000 | 394 |
| 309 | Aug 14 | Canadian Experience Class | 3,200 | 509 |
| 308 | Aug 13 | Provincial Nominee Program | 763 | 690 |
| 307 | July 31 | Canadian Experience Class | 5,000 | 510 |
| 306 | July 30 | Provincial Nominee Program | 964 | 686 |
| 305 | July 18 | French language proficiency | 1,800 | 400 |
| 304 | July 17 | Canadian Experience Class | 6,300 | 515 |
| 303 | July 16 | Provincial Nominee Program | 1,391 | 670 |
| 302 | July 8 | French language proficiency | 3,200 | 420 |
| 301 | July 5 | Healthcare occupations | 3,750 | 445 |
| 300 | July 4 | Trade occupations | 1,800 | 436 |
| 299 | July 2 | Provincial Nominee Program | 920 | 739 |
| 298 | June 19 | Provincial Nominee Program | 1,499 | 663 |
| 297 | May 31 | Canadian Experience Class | 3,000 | 522 |
| 296 | May 30 | Provincial Nominee Program | 2,985 | 676 |
| 295 | April 24 | French language proficiency | 1,400 | 410 |
| 294 | April 23 | General | 2,095 | 529 |
| 293 | April 11 | STEM occupations | 4,500 | 491 |
| 292 | April 10 | General | 1,280 | 549 |
| 291 | Mar 26 | French language proficiency | 1,500 | 388 |
| 290 | Mar 25 | General | 1,980 | 524 |
| 289 | Mar 13 | Transport occupations | 975 | 430 |
| 288 | Mar 12 | General | 2,580 | 525 |
| 287 | Feb 29 | French language proficiency | 2,500 | 336 |
| 286 | Feb 28 | General | 1,470 | 534 |
| 285 | Feb 16 | Agriculture and agri-food occupations | 150 | 437 |
| 284 | Feb 14 | Healthcare occupations | 3,500 | 422 |
| 283 | Feb 13 | General | 1,490 | 535 |
| 282 | Feb 1 | French language proficiency | 7,000 | 365 |
| 281 | Jan 31 | General | 730 | 541 |
| 280 | Jan 23 | General | 1,040 | 543 |
| 279 | Jan 10 | General | 1,510 | 546 |
