今天 (10月9日) IRCC对EE进行了第317次抽签,本次抽签面向CEC加拿大经验类项目申请人,今天共向500名申请人发出了申请邀请 ITA,被邀请的申请人在CRS综合排名系统中的分数至少为539 分。
上一次面向CEC类项目的抽签是在 9 月 19 日,当时抽签的分数是509分,共向4,000名申请人发出了邀请。本次抽签分数比上次大涨了30分,而且此次邀请的人数只有500人,说明IRCC有意放缓对CEC类申请人的邀请。
自今年5月31日以来,IRCC对CEC类申请人共进行了7次抽签(抽签情况见下表),分数分别为522分、515分、510分、509分、507分、509分和539分。从分数上来看,本次抽签创造了今年的新高。从邀请的人数来看,分别为3,000人、6,300人、5,000人、3,200人、3,300人、4,000人和500人,到目前为止,共计邀请了25,300人。
2024年来历次EE抽签情况:
| 抽签轮次 | 抽签日期 | 抽签类别 | 邀请人数 | 最低CRS分数 |
| 317 | Oct 9 | Canadian Experience Class | 500 | 539 |
| 316 | Oct 7 | Provincial Nominee Program | 1,613 | 743 |
| 315 | Sept 19 | Canadian Experience Class | 4,000 | 509 |
| 314 | Sept 13 | French language proficiency | 1,000 | 446 |
| 313 | Sept 9 | Provincial Nominee Program | 911 | 732 |
| 312 | Aug 27 | Canadian Experience Class | 3,300 | 507 |
| 311 | Aug 26 | Provincial Nominee Program | 1,121 | 694 |
| 310 | Aug 15 | French language proficiency | 2,000 | 394 |
| 309 | Aug 14 | Canadian Experience Class | 3,200 | 509 |
| 308 | Aug 13 | Provincial Nominee Program | 763 | 690 |
| 307 | July 31 | Canadian Experience Class | 5,000 | 510 |
| 306 | July 30 | Provincial Nominee Program | 964 | 686 |
| 305 | July 18 | French language proficiency | 1,800 | 400 |
| 304 | July 17 | Canadian Experience Class | 6,300 | 515 |
| 303 | July 16 | Provincial Nominee Program | 1,391 | 670 |
| 302 | July 8 | French language proficiency | 3,200 | 420 |
| 301 | July 5 | Healthcare occupations | 3,750 | 445 |
| 300 | July 4 | Trade occupations | 1,800 | 436 |
| 299 | July 2 | Provincial Nominee Program | 920 | 739 |
| 298 | June 19 | Provincial Nominee Program | 1,499 | 663 |
| 297 | May 31 | Canadian Experience Class | 3,000 | 522 |
| 296 | May 30 | Provincial Nominee Program | 2,985 | 676 |
| 295 | April 24 | French language proficiency | 1,400 | 410 |
| 294 | April 23 | General | 2,095 | 529 |
| 293 | April 11 | STEM occupations | 4,500 | 491 |
| 292 | April 10 | General | 1,280 | 549 |
| 291 | Mar 26 | French language proficiency | 1,500 | 388 |
| 290 | Mar 25 | General | 1,980 | 524 |
| 289 | Mar 13 | Transport occupations | 975 | 430 |
| 288 | Mar 12 | General | 2,580 | 525 |
| 287 | Feb 29 | French language proficiency | 2,500 | 336 |
| 286 | Feb 28 | General | 1,470 | 534 |
| 285 | Feb 16 | Agriculture and agri-food occupations | 150 | 437 |
| 284 | Feb 14 | Healthcare occupations | 3,500 | 422 |
| 283 | Feb 13 | General | 1,490 | 535 |
| 282 | Feb 1 | French language proficiency | 7,000 | 365 |
| 281 | Jan 31 | General | 730 | 541 |
| 280 | Jan 23 | General | 1,040 | 543 |
| 279 | Jan 10 | General | 1,510 | 546 |
