今天(7月8日),IRCC 对EE快速通道进行了抽签,今天的抽签面向加拿大经验类CEC 申请人,共发出了 3,000 份 ITA邀请,邀请分数为 518 分,申请人必须在 2024 年 10 月 2 日之前创建快速通道档案才有资格被选中。同时,本次抽签分数创下了自2024年9月以来的最低分数记录。
今天进行的快速通道抽签是本月的第二次抽签,之前IRCC于昨天(7月7日)对省提名项目PNP进行了抽签。最近几次抽签都是针对CEC和PNP申请人进行的,从2025年初到目前为止,IRCC通过快速通道系统共进行了25次抽签,一共签发了45,201份ITA。
2025年快速通道抽签情况
抽签日期 | 抽签类别 | 邀请人数 | 最低CRS分数 |
July 8 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
July 7 | Provincial Nominee Program | 356 | 750 |
June 26 | Canadian Experience Class | 3,000 | 521 |
June 23 | Provincial Nominee Program | 503 | 742 |
June 12 | Canadian Experience Class | 3,000 | 529 |
June 10 | Provincial Nominee Program | 125 | 784 |
June 4 | Healthcare and Social Services | 500 | 504 |
Jnue 2 | Provincial Nominee Program | 277 | 726 |
May 13 | Canadian Experience Class | 500 | 547 |
May 12 | Provincial Nominee Program | 511 | 706 |
May 2 | Healthcare and Social Services | 500 | 510 |
May 1 | Education | 1,000 | 479 |
April 28 | Provincial Nominee Program | 421 | 727 |
April 14 | Provincial Nominee Program | 825 | 764 |
March 21 | French language proficiency | 7,500 | 379 |
Mar 17 | Provincial Nominee Program | 536 | 736 |
Mar 6 | French language proficiency | 4,500 | 410 |
Mar 3 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
Feb 19 | French language proficiency | 6,500 | 428 |
Feb 17 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
Feb 5 | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
Feb 4 | Provincial Nominee Program | 455 | 802 |
Jan 23 | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 |
Jan 8 | Canadian Experience Class | 1,350 | 542 |
Jan 7 | Provincial Nominee Program | 471 | 793 |
IRCC在2025 年的快速通道抽签主要针对 PNP省提名及CEC类别进行抽签,其余的则是针对具有法语能力的申请人以及符合快速通道优先类别的申请人。以下是各类别的抽签情况:
抽签类别 | 抽签次数 |
Provincial Nominee Program (PNP) | 12 |
Canadian Experience Class (CEC) | 7 |
French language proficiency | 3 |
Healthcare and Social Services | 2 |
Education | 1 |
Total | 25 |