IRCC今天 (8月26日) 进行了本月第四次EE快速通道抽签,向PNP省提名项目申请人发出了1,121份申请邀请 ITA。被邀请的申请人在CRS综合排名系统中的分数至少为694 分。

上一次快速通道抽签是在 8 月 15 日,是针对符合法语水平类别的申请人进行的抽签。另外两次抽签在8 月 13 日对PNP省提名项目进行了抽签,共邀请了763 名申请人,申请人的CRS最低分数为690 分以及8 月 14 日对加拿大经验经验类CEC项目进行的抽签,共邀请了3,200 名申请人,CRS的最低分数为 509分。

IRCC 最近采取了每隔一周进行多次抽签的模式。特别是在过去几个月中,PNP 和 CEC 抽签的数量有所增加。这符合IRCC所说的优先事项,即对境内的申请人进行更多次的抽签,以减少加拿大的临时居民数量,同时努力实现《2024-2026 年移民水平计划》中概述的永久居民接纳目标。

IRCC 计划在 2024 年通过快速通道接纳110,770 名新移民,在 2025 年接收117,500 名新移民。

 

2024年来历次EE抽签情况:

 

抽签轮次

抽签日期 抽签类别 邀请人数 最低CRS分数
311 Aug 26 Provincial Nominee Program 1,121 694
310 Aug 15 French language proficiency 2,000 394
309 Aug 14 Canadian Experience Class 3,200 509
308 Aug 13 Provincial Nominee Program 763 690
307 July 31 Canadian Experience Class 5,000 510
306 July 30 Provincial Nominee Program 964 686
305 July 18 French language proficiency 1,800 400
304 July 17 Canadian Experience Class 6,300 515
303 July 16 Provincial Nominee Program 1,391 670
302 July 8 French language proficiency 3,200 420
301 July 5 Healthcare occupations 3,750 445
300 July 4 Trade occupations 1,800 436
299 July 2 Provincial Nominee Program 920 739
298 June 19 Provincial Nominee Program 1,499 663
297 May 31 Canadian Experience Class 3,000 522
296 May 30 Provincial Nominee Program 2,985 676
295 April 24 French language proficiency 1,400 410
294 April 23 General 2,095 529
293 April 11 STEM occupations 4,500 491
292 April 10 General 1,280 549
291 Mar 26 French language proficiency 1,500 388
290 Mar 25 General 1,980 524
289 Mar 13 Transport occupations 975 430
288 Mar 12 General 2,580 525
287 Feb 29 French language proficiency 2,500 336
286 Feb 28 General 1,470 534
285 Feb 16 Agriculture and agri-food occupations 150 437
284 Feb 14 Healthcare occupations 3,500 422
283 Feb 13 General 1,490 535
282 Feb 1 French language proficiency 7,000 365
281 Jan 31 General 730 541
280 Jan 23 General 1,040 543
279 Jan 10 General 1,510

546

 

 

 

资讯链接:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/submit-profile/rounds-invitations.html